| # | 球员 | 得分 | 年份 | 球队 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 威尔特·张伯伦 | 100 | 1962 | 费城勇士 |
| 2 | 科比·布莱恩特 | 81 | 2006 | 洛杉矶湖人 |
| 3 | 威尔特·张伯伦 | 78 | 1961 | 费城勇士 |
| 4 | 大卫·汤普森 | 73 | 1978 | 丹佛掘金 |
| 5 | 威尔特·张伯伦 | 73 | 1962 | 费城勇士 |
| 6 | 大卫·罗宾逊 | 71 | 1994 | 圣安东尼奥马刺 |
| 7 | 迈克尔·乔丹 | 69 | 1990 | 芝加哥公牛 |
| 8 | 科比·布莱恩特 | 65 | 2007 | 洛杉矶湖人 |
| 9 | 沙奎尔·奥尼尔 | 61 | 2000 | 洛杉矶湖人 |
| 10 | 詹姆斯·哈登 | 61 | 2019 | 休斯顿火箭 |
威尔特·张伯伦 在1962年3月2日对阵纽约尼克斯的比赛中,全场63投36中,罚球32罚28中,狂砍 100分,同时抢下25个篮板,率领费城勇士以169:147获胜。
这场比赛没有电视转播,只有少数现场观众见证。张伯伦在第四节已经累到几乎虚脱,但队友不断故意犯规送对手上罚球线,只为争取更多时间让张伯伦得分。最终在比赛结束前46秒,他投进第100分,全场沸腾。
赛后张伯伦在技术统计表上写下 "100" 的照片,成为NBA历史上最经典的画面之一。这个纪录至今已保持63年,被公认为 NBA最难打破的纪录 之一。